Preise · alle Angaben netto
Einfache Preise, ohne Kleingedrucktes
Drei Tarife. Monatlich kündbar. 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Du zahlst erst, wenn Du bleibst.
Starter
29 €
/ Monat
Für Selbständige und kleine Teams, die sauber fakturieren wollen.
- Rechnungen & Angebote
- DATEV-XML-Export
- ZUGFeRD & XRechnung
- 1 Nutzer
- E-Mail-Support
Beliebt
Pro
79 €
/ Monat
Für Teams mit Lager und Shop-Anbindung.
- Alles aus Starter
- Warenwirtschaft & Lager
- Shopware-Anbindung
- Bis 5 Nutzer
- Steuerberater-Zugang
Business
149 €
/ Monat
Für KMU mit mehreren Nutzern und komplexeren Abläufen.
- Alles aus Pro
- Unbegrenzte Nutzer
- API & Webhooks
- Custom Briefpapier
- Priority-Support
Alle Preise in Euro, netto, pro Monat. Jederzeit kündbar. Bei jährlicher Zahlung zwei Monate gratis.
Im Detail
Funktionen im Vergleich
Was ist in welchem Tarif dabei? Hier die vollständige Übersicht.
| Funktion | Starter 29 € | Pro 79 € | Business 149 € |
|---|---|---|---|
| Fakturierung | |||
| Angebote | |||
| Rechnungen | |||
| Lieferscheine | |||
| Mahnwesen (3 Stufen) | |||
| Gutschriften & Storno | |||
| Wiederkehrende Rechnungen | |||
| Eigenes Briefpapier | |||
| ZUGFeRD 2.1 / XRechnung 3.0 | |||
| Warenwirtschaft | |||
| Produkte & Varianten | |||
| Lagerbestände | |||
| Wareneingänge | |||
| Bestandsbuchungen | |||
| Hersteller & Kategorien | |||
| Integrationen | |||
| Shopware 6 | |||
| DATEV-XML-Export | |||
| Stripe Zahlungen | |||
| SMTP E-Mail | |||
| REST-API | |||
| Webhooks | |||
| Nutzer & Berechtigungen | |||
| Nutzer | 1 | bis 5 | unbegrenzt |
| Rollen & Rechte | |||
| Steuerberater-Zugang | |||
| Audit-Log | |||
| Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Antwortzeit | 48h | 24h | 4h |
| Priority-Support | |||
| Onboarding-Call | |||
FAQ
Fragen zu den Preisen
Unsicher, welcher Tarif passt?
Fang einfach kostenlos an — Du kannst den Tarif nach 14 Tagen jederzeit wechseln.